Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Danny
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), NHG Erkend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 9 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 21-04-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|