Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Sjors
Gemiddeld cijfer : 8.9
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), Integraal Woning Inspecteur (IWI), SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 28-08-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Tijdens de bouwkundige inspectie zal alles worden beoordeeld conform de NTA8060. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 1391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|