Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Edwin
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus (BBI), Integraal Woning Inspecteur (IWI), SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 35 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 30-12-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diensten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Als u een huis wilt kopen of uw huis wilt verkopen is het goed om zekerheid te hebben over de bouwkundige staat van de woning wij kunnen u zekerheid geven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 2924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|