Bank
overschrijving
Overzicht bouwkeurder
Rein
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NEN, NHG Erkend, Onafhankelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 21-11-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatuur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Wij zijn werkzaam op het gebied van bouwen, huisvesting en vastgoed en leveren onze klanten de volgende diensten: bouwkundig onderzoek, advies, projectondersteuning en projectmanagement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuringen via ons: | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van woning type: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|